Zonas de riesgo SESNSP
Riesgo de robo de auto, trailer y carga por estado, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si tu vehículo opera en alguno de estos estados, SilentEye te avisa en menos de 3 segundos en cuanto algo se sale de lo normal.
Mapa interactivo
Pasa el cursor para ver el detalle, click para ir a la página del estado.
Los 6 estados con índice de riesgo más alto. Si operas aquí, GPS no es opcional.
Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque
León, Irapuato, Celaya
Puebla, Tehuacán, Cholula
Tijuana, Mexicali, Ensenada
Ciudad de México, Iztapalapa, Gustavo A. Madero
Ordenados por índice de riesgo. Click para ver el detalle del estado.
| # | Estado | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado de México | 95 | Ver detalle → |
| 2 | Jalisco | 85 | Ver detalle → |
| 3 | Guanajuato | 80 | Ver detalle → |
| 4 | Puebla | 80 | Ver detalle → |
| 5 | Baja California | 75 | Ver detalle → |
| 6 | Ciudad de México | 70 | Ver detalle → |
| 7 | Morelos | 65 | Ver detalle → |
| 8 | Tabasco | 65 | Ver detalle → |
| 9 | Veracruz | 65 | Ver detalle → |
| 10 | Michoacán | 60 | Ver detalle → |
| 11 | Sinaloa | 60 | Ver detalle → |
| 12 | Tamaulipas | 60 | Ver detalle → |
| 13 | Tlaxcala | 60 | Ver detalle → |
| 14 | Chihuahua | 55 | Ver detalle → |
| 15 | Quintana Roo | 55 | Ver detalle → |
| 16 | Nuevo León | 50 | Ver detalle → |
| 17 | San Luis Potosí | 50 | Ver detalle → |
| 18 | Sonora | 50 | Ver detalle → |
| 19 | Hidalgo | 45 | Ver detalle → |
| 20 | Querétaro | 45 | Ver detalle → |
| 21 | Coahuila | 40 | Ver detalle → |
| 22 | Oaxaca | 40 | Ver detalle → |
| 23 | Zacatecas | 40 | Ver detalle → |
| 24 | Guerrero | 35 | Ver detalle → |
| 25 | Colima | 30 | Ver detalle → |
| 26 | Durango | 30 | Ver detalle → |
| 27 | Nayarit | 30 | Ver detalle → |
| 28 | Aguascalientes | 25 | Ver detalle → |
| 29 | Chiapas | 25 | Ver detalle → |
| 30 | Yucatán | 25 | Ver detalle → |
| 31 | Baja California Sur | 20 | Ver detalle → |
| 32 | Campeche | 20 | Ver detalle → |
Datos basados en SESNSP CNSP/38/15 — categoría “Robo de vehículo automotor con violencia + Robo de tractores”. Score directo 0-100; corte 2026-03-31.
SilentEye combina rastreo GPS en tiempo real con una red de respuesta ciudadana en radio de 2 km. Cuando algo se sale de lo normal — desvío, paro sospechoso, botón de pánico — la alerta llega a quien puede ayudar en menos de 3 segundos.